Salah satu rencana siaga dalam penanggulangan bencana adalah rencana kontinjensi. Hal ini seperti yang telah diamanatkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 17 ayat 3 yang menyebutkan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
Rencana kontinjensi merupakan rencana terintegrasi yang berisi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat serta lembaga usaha dalam menghadapi ancaman bencana. Perencanaan kontinjensi bertujuan untuk memastikan kesiapan para pemangku kepentingan dan ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi potensi kejadian darurat bencana di suatu wilayah.
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | HAZARD | TAHUN |
1 | PROVINSI ACEH | KOTA BANDA ACEH | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 |
KABUPATEN ACEH BESAR | LETUSAN GUNUNG API SEULEWAH AGAM | 2014 | ||
KOTA SABANG | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2017 | ||
2 | PROVINI SUMATERA UTARA | KABUPATEN BATUBARA | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN KARO | LETUSAN GUNUNG API SINABUNG | 2014 | ||
3 | PROVINSI SUMATERA BARAT | PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2008 |
KABUPATEN PADANG PARIAMAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2017 | ||
KABUPATEN PADANG PARIAMAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
KABUPATEN PASAMAN BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | TSUNAMI | 2007 | ||
KABUPATEN PESISIR SELATAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
KABUPATEN TANAH DATAR | LETUSAN GUNUNG API MARAPI | 2012 | ||
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2006 | ||
KOTA PADANG | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | TSUNAMI | 2013 | ||
KOTA PARIAMAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
KABUPATEN SOLOK SELATAN | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 | ||
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2017 | ||
4 | PROVINSI JAMBI | PROVINSI JAMBI | KARHUTLA | 2015 |
KOTA JAMBI | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN KERINCI | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 | ||
KABUPATEN KERINCI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
KABUPATEN SAROLANGUN | 2017 | |||
KABUPATEN MUARO JAMBI | BANJIR | 2014 | ||
KABUPATEN BATANGHARI | 2017 | |||
5 | PROVINSI BANGKA BELITUNG | |||
6 | PROVINSI BENGKULU | KABUPATEN REJANG LEBONG | LETUSAN GUNUNG API KABA | 2013 |
KOTA BENGKULU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
7 | PROVINSI SUMATERA SELATAN | KABUPATEN BANYUASIN | KARHUTLA | 2013 |
KABUPATEN MUSI BANYUASIN | KARHUTLA | 2013 | ||
KABUPATEN OGAN ILIR | BANJIR | 2014 | ||
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | KARHUTLA | 2013 | ||
8 | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | KARHUTLA | 2014 |
9 | PROVINSI RIAU | PROVINSI RIAU | KARHUTLA | 2011 |
PROVINSI RIAU | KARHUTLA | 2012 | ||
KABUPATEN KAMPAR | BANJIR | 2013 | ||
KABUPATEN ROKAN HULU | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN BENGKALIS | KARHUTLA | 2014 | ||
KOTA DUMAI | KARHUTLA | 2013 | ||
10 | PROVINSI LAMPUNG | PROVINSI LAMPUNG | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2011 |
KABUPATEN LAMPUNG BARAT | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2013 | ||
KABUPATEN TANGGAMUS | BANJIR | 2016 | ||
11 | PROVINSI BANTEN | KABUPATEN LEBAK | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN SERANG | BANJIR | 2014 | ||
KOTA CILEGON | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2010 | ||
KOTA CILEGON | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2017 | ||
KOTA TANGERANG SELATAN | NUKLIR BAPETEN (KEGAGALAN TEKNOLOGI) | 2013 | ||
12 | PROVINSI DKI JAKARTA | PROVINSI DKI JAKARTA | BANJIR | 2012 |
PROVINSI DKI JAKARTA | BANJIR | 2013 | ||
PROVINSI DKI JAKARTA | BANJIR | 2014 | ||
13 | PROVINSI JAWA BARAT | PROVINSI JAWA BARAT | BANJIR DI DAS CITARUM | 2012 |
KABUPATEN GARUT | LETUSAN GUNUNG API PAPANDAYAN | 2011 | ||
KABUPATEN SUKABUMI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2015 | ||
KABUPATEN CIANJUR | 2017 | |||
14 | PROVINSI JAWA TENGAH | PROVINSI JAWA TENGAH | BANJIR | 2011 |
PROVINSI JAWA TENGAH | LAHAR HUJAN GUNUNG MERAPI | 2012 | ||
KABUPATEN BANJARNEGARA | LETUSAN GUNUNG API DIENG | 2011 | ||
PROVINSI JAWA TENGAH | TANAH LONGSOR | 2011 | ||
KABUPATEN BANYUMAS | LETUSAN GUNUNG API SLAMET | 2014 | ||
KABUPATEN CILACAP | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2007 | ||
KABUPATEN MAGELANG | LAHAR DINGIN GUNUNG API MERAPI | 2010 | ||
KOTA SURAKARTA | BANJIR | 2014 | ||
KABUPATEN PURWOREJO | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2015 | ||
KABUPATEN WONOGIRI | TANAH LONGSOR | 2015 | ||
KOTA SEMARANG | 2017 | |||
15 | PROVINSI DIY | PROVINSI DIY | LAHAR HUJAN GUNUNG MERAPI | 2012 |
PROVINSI DIY | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2013 | ||
KOTA YOGYAKARTA | BANJIR HUJAN LAHAR DINGIN SUNGAI CODE | 2011 | ||
KABUPATEN KULONPROGO | TSUNAMI | 2013 | ||
16 | PROVINSI JAWA TIMUR | PROVINSI JAWA TIMUR | BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO | 2012 |
KABUPATEN BANYUWANGI | LETUSAN GUNUNG API RAUNG | 2013 | ||
KABUPATEN BLITAR | LETUSAN GUNUNG API KELUD | 2014 | ||
KABUPATEN BODJONEGORO | BANJIR | 2010 | ||
KABUPATEN BONDOWOSO | GUNUNG IJEN | 2012 | ||
KABUPATEN LAMONGAN | BANJIR | 2011 | ||
KABUPATEN LUMAJANG | ERUPSI GUNUNG API SEMERU | 2012 | ||
KABUPATEN MALANG | ERUPSI GUNUNG API SEMERU | 2014 | ||
KABUPATEN MALANG | ERUPSI GUNUNG API BROMO | 2015 | ||
KABUPATEN PACITAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2011 | ||
KABUPATEN BANGKALAN | BANJIR | 2016 | ||
KABUPATEN SIDOARJO | LUMPUR | 2010 | ||
KABUPATEN PROBOLINGGO | ERUPSI GUNUNG API BROMO | 2015 | ||
KABUPATEN GRESIK | 2017 | |||
17 | PROVINSI BALI | PROVINSI BALI | BANJIR | 2011 |
PROVINSI BALI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2010 | ||
KABUPATEN BULELENG | 2017 | |||
18 | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BANJIR | 2011 |
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | ERUPSI GUNUNG API RINJANI (BARUJARI) | 2016 | ||
KABUPATEN BIMA | LETUSAN GUNUNG API TAMBORA | 2011 | ||
KABUPATEN BIMA | ERUPSI GUNUNG API SANGEANG API | 2014 | ||
KABUPATEN DOMPU | LETUSAN GUNUNG API TAMBORA | 2011 | ||
KABUPATEN DOMPU | LETUSAN GUNUNG API TAMBORA | 2015 | ||
KABUPATEN LOMBOK TIMUR | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 | ||
KABUPATEN LOMBOK BARAT | BANJIR | 2013 | ||
KABUPATEN LOMBOK BARAT | BANJIR | 2017 | ||
KOTA BIMA | BANJIR | 2015 | ||
KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 2017 | |||
KABUPATEN SUMBAWA | 2017 | |||
19 | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | LETUSAN GUNUNG API ROKATENDA | 2013 |
KABUPATEN LEMBATA | ERUPSI GUNUNG API ILE LEWOTOLOK | 2012 | ||
KABUPATEN ROTE NDAO | KEKERINGAN | 2014 | ||
KABUPATEN SIKKA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2011 | ||
KABUPATEN SIKKA | ERUPSI GUNUNG API EGON | 2016 | ||
KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN ALOR | GEMPA BUMI | 2016 | ||
KOTA KUPANG | 2017 | |||
KABUPATEN MANGGARAI | 2017 | |||
20 | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN LANDAK | BANJIR | 2014 | ||
KABUPATEN KAYONG UTARA | 2017 | |||
KABUPATEN KETAPANG | 2017 | |||
KABUPATEN SINTANG | 2017 | |||
21 | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 2011 |
KOTA PALANGKARAYA | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 2012 | ||
KABUPATEN PULANG PISAU | BANJIR | 2016 | ||
KABUPATEN KAPUAS | KARHUTLA | 2014 | ||
22 | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH BUMBU | 2017 | |
23 | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 2014 |
KABUPATEN KUTAI TIMUR | BANJIR | 2014 | ||
KOTA BALIKPAPAN | KEGAGALAN TEKNOLOGI | 2012 | ||
2017 | ||||
24 | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | |||
25 | PROVINSI SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN PARIGI MONTONG | TSUNAMI | 2014 | ||
KOTA PALU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2012 | ||
KABUPATEN DONGGALA | 2017 | |||
26 | PROVINSI SULAWESI SELATAN | PROVINSI SULAWESI SELATAN | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN ENREKANG | BANJIR BANDANG | 2013 | ||
KABUPATEN GOWA | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN GOWA | BANJIR | 2016 | ||
KABUPATEN LUWU UTARA | BANJIR | 2013 | ||
PROVINSI SULAWESI SELATAN | TANAH LONGSOR | 2013 | ||
KABUPATEN MAROS | 2012 | |||
KABUPATEN TANA TORAJA | TANAH LONGSOR | 2011 | ||
KABUPATEN BANTAENG | 2017 | |||
27 | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2014 |
2017 | ||||
28 | PROVINSI SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAJENE | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN MAMUJU TENGAH | BANJIR | 2014 | ||
29 | PROVINSI SULAWESI UTARA | PROVINSI SULAWESI UTARA | LETUSAN GUNUNG API LOKON | 2011 |
PROVINSI SULAWESI UTARA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2010 | ||
KABUPATEN MINAHASA SELATAN | ERUPSI GUNUNG API SOPUTAN | 2014 | ||
KABUPATEN SITARO | LETUSAN GUNUNG API KARANG ETAN | 2011 | ||
KOTA MANADO | BANJIR | 2014 | ||
KOTA BITUNG | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
30 | PROVINSI GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | BANJIR | 2011 |
KABUPATEN GORONTALO UTARA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2014 | ||
31 | PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI MALUKU UTARA | LETUSAN GUNUNG API IBU | 2011 |
KABUPATEN HALMAHERA BARAT | ERUPSI GUNUNG API GAMKONORA | 2013 | ||
KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2012 | ||
KOTA TERNATE | ERUPSI GUNUNG API GAMALAMA | 2012 | ||
PROVINSI MALUKU UTARA | ERUPSI GUNUNG API GAMALAMA | 2013 | ||
KEPULAUAN SULA | BANJIR | 2016 | ||
32 | PROVINSI MALUKU | PROVINSI MALUKU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2012 |
PROVINSI MALUKU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
KOTA AMBON | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
KABUPATEN MALUKU TENGAH | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
KABUPATEN MALUKU TENGAH | BANJIR BANDANG WAY ELA | 2012 | ||
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2014 | ||
33 | PROVINSI PAPUA | KOTA JAYAPURA | BANJIR BANDANG | 2016 |
KABUPATEN NABIRE | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2011 | ||
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
KABUPATEN BIAK NUMFOR | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2014 | ||
KABUPATEN SUPIORI | 2017 | |||
34 | PROVINSI PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | 2017 |
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | HAZARD | TAHUN |
1 | PROVINSI ACEH | KOTA BANDA ACEH | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 |
KABUPATEN ACEH BESAR | LETUSAN GUNUNG API SEULEWAH AGAM | 2014 | ||
2 | PROVINI SUMATERA UTARA | KABUPATEN BATUBARA | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN KARO | LETUSAN GUNUNG API SINABUNG | 2014 | ||
3 | PROVINSI SUMATERA BARAT | PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2008 |
PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
KABUPATEN PASAMAN BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | TSUNAMI | 2007 | ||
KABUPATEN PESISIR SELATAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
KABUPATEN TANAH DATAR | LETUSAN GUNUNG API MARAPI | 2012 | ||
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2006 | ||
KOTA PADANG | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | TSUNAMI | 2013 | ||
KOTA PARIAMAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2005 | ||
KABUPATEN SOLOK SELATAN | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 | ||
4 | PROVINSI JAMBI | PROVINSI JAMBI | KARHUTLA | 2015 |
KOTA JAMBI | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN KERINCI | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 | ||
KABUPATEN KERINCI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
KABUPATEN MUARO JAMBI | BANJIR | 2014 | ||
5 | PROVINSI BANGKA BELITUNG | |||
6 | PROVINSI BENGKULU | KABUPATEN REJANG LEBONG | LETUSAN GUNUNG API KABA | 2013 |
KOTA BENGKULU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
7 | PROVINSI SUMATERA SELATAN | KABUPATEN BANYUASIN | KARHUTLA | 2013 |
KABUPATEN MUSI BANYUASIN | KARHUTLA | 2013 | ||
KABUPATEN OGAN ILIR | BANJIR | 2014 | ||
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | KARHUTLA | 2013 | ||
8 | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | KARHUTLA | 2014 |
9 | PROVINSI RIAU | PROVINSI RIAU | KARHUTLA | 2011 |
PROVINSI RIAU | KARHUTLA | 2012 | ||
KABUPATEN KAMPAR | BANJIR | 2013 | ||
KABUPATEN ROKAN HULU | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN BENGKALIS | KARHUTLA | 2014 | ||
KOTA DUMAI | KARHUTLA | 2013 | ||
10 | PROVINSI LAMPUNG | PROVINSI LAMPUNG | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2011 |
KABUPATEN LAMPUNG BARAT | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2013 | ||
KABUPATEN TANGGAMUS | BANJIR | 2016 | ||
11 | PROVINSI BANTEN | KABUPATEN LEBAK | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN SERANG | BANJIR | 2014 | ||
KOTA CILEGON | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2010 | ||
KOTA TANGERANG SELATAN | NUKLIR BAPETEN (KEGAGALAN TEKNOLOGI) | 2013 | ||
12 | PROVINSI DKI JAKARTA | PROVINSI DKI JAKARTA | BANJIR | 2012 |
PROVINSI DKI JAKARTA | BANJIR | 2013 | ||
PROVINSI DKI JAKARTA | BANJIR | 2014 | ||
13 | PROVINSI JAWA BARAT | PROVINSI JAWA BARAT | BANJIR DI DAS CITARUM | 2012 |
KABUPATEN GARUT | LETUSAN GUNUNG API PAPANDAYAN | 2011 | ||
KABUPATEN SUKABUMI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2015 | ||
14 | PROVINSI JAWA TENGAH | PROVINSI JAWA TENGAH | BANJIR | 2011 |
PROVINSI JAWA TENGAH | LAHAR HUJAN GUNUNG MERAPI | 2012 | ||
KABUPATEN BANJARNEGARA | LETUSAN GUNUNG API DIENG | 2011 | ||
PROVINSI JAWA TENGAH | TANAH LONGSOR | 2011 | ||
KABUPATEN BANYUMAS | LETUSAN GUNUNG API SLAMET | 2014 | ||
KABUPATEN CILACAP | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2007 | ||
KABUPATEN MAGELANG | LAHAR DINGIN GUNUNG API MERAPI | 2010 | ||
KOTA SURAKARTA | BANJIR | 2014 | ||
KABUPATEN PURWOREJO | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2015 | ||
KABUPATEN WONOGIRI | TANAH LONGSOR | 2015 | ||
15 | PROVINSI DIY | PROVINSI DIY | LAHAR HUJAN GUNUNG MERAPI | 2012 |
PROVINSI DIY | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2013 | ||
KOTA YOGYAKARTA | BANJIR HUJAN LAHAR DINGIN SUNGAI CODE | 2011 | ||
KABUPATEN KULONPROGO | TSUNAMI | 2013 | ||
16 | PROVINSI JAWA TIMUR | PROVINSI JAWA TIMUR | BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO | 2012 |
KABUPATEN BANYUWANGI | LETUSAN GUNUNG API RAUNG | 2013 | ||
KABUPATEN BLITAR | LETUSAN GUNUNG API KELUD | 2014 | ||
KABUPATEN BODJONEGORO | BANJIR | 2010 | ||
KABUPATEN BONDOWOSO | GUNUNG IJEN | 2012 | ||
KABUPATEN LAMONGAN | BANJIR | 2011 | ||
KABUPATEN LUMAJANG | ERUPSI GUNUNG API SEMERU | 2012 | ||
KABUPATEN MALANG | ERUPSI GUNUNG API SEMERU | 2014 | ||
KABUPATEN MALANG | ERUPSI GUNUNG API BROMO | 2015 | ||
KABUPATEN PACITAN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2011 | ||
KABUPATEN BANGKALAN | BANJIR | 2016 | ||
KABUPATEN SIDOARJO | LUMPUR | 2010 | ||
KABUPATEN PROBOLINGGO | ERUPSI GUNUNG API BROMO | 2015 | ||
17 | PROVINSI BALI | PROVINSI BALI | BANJIR | 2011 |
PROVINSI BALI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2010 | ||
18 | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BANJIR | 2011 |
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | ERUPSI GUNUNG API RINJANI (BARUJARI) | 2016 | ||
KABUPATEN BIMA | LETUSAN GUNUNG API TAMBORA | 2011 | ||
KABUPATEN BIMA | ERUPSI GUNUNG API SANGEANG API | 2014 | ||
KABUPATEN DOMPU | LETUSAN GUNUNG API TAMBORA | 2011 | ||
KABUPATEN DOMPU | LETUSAN GUNUNG API TAMBORA | 2015 | ||
KABUPATEN LOMBOK TIMUR | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 | ||
KABUPATEN LOMBOK BARAT | BANJIR | 2013 | ||
KOTA BIMA | BANJIR | 2015 | ||
19 | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | LETUSAN GUNUNG API ROKATENDA | 2013 |
KABUPATEN LEMBATA | ERUPSI GUNUNG API ILE LEWOTOLOK | 2012 | ||
KABUPATEN ROTE NDAO | KEKERINGAN | 2014 | ||
KABUPATEN SIKKA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2011 | ||
KABUPATEN SIKKA | ERUPSI GUNUNG API EGON | 2016 | ||
KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN ALOR | GEMPA BUMI | 2016 | ||
20 | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN LANDAK | BANJIR | 2014 | ||
21 | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 2011 |
KOTA PALANGKARAYA | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 2012 | ||
KABUPATEN PULANG PISAU | BANJIR | 2016 | ||
KABUPATEN KAPUAS | KARHUTLA | 2014 | ||
23 | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 2014 |
KABUPATEN KUTAI TIMUR | BANJIR | 2014 | ||
KOTA BALIKPAPAN | KEGAGALAN TEKNOLOGI | 2012 | ||
24 | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | |||
25 | PROVINSI SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN PARIGI MONTONG | TSUNAMI | 2014 | ||
KOTA PALU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2012 | ||
26 | PROVINSI SULAWESI SELATAN | PROVINSI SULAWESI SELATAN | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN ENREKANG | BANJIR BANDANG | 2013 | ||
KABUPATEN GOWA | BANJIR | 2012 | ||
KABUPATEN GOWA | BANJIR | 2016 | ||
KABUPATEN LUWU UTARA | BANJIR | 2013 | ||
PROVINSI SULAWESI SELATAN | TANAH LONGSOR | 2013 | ||
KABUPATEN MAROS | 2012 | |||
KABUPATEN TANA TORAJA | TANAH LONGSOR | 2011 | ||
27 |
PROVINSI SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2014 |
28 |
PROVINSI SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAJENE | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN MAMUJU TENGAH | BANJIR | 2014 | ||
29 |
PROVINSI SULAWESI UTARA | PROVINSI SULAWESI UTARA | LETUSAN GUNUNG API LOKON | 2011 |
PROVINSI SULAWESI UTARA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2010 | ||
KABUPATEN MINAHASA SELATAN | ERUPSI GUNUNG API SOPUTAN | 2014 | ||
KABUPATEN SITARO | LETUSAN GUNUNG API KARANG ETAN | 2011 | ||
KOTA MANADO | BANJIR | 2014 | ||
KOTA BITUNG | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
30 | PROVINSI GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | BANJIR | 2011 |
KABUPATEN GORONTALO UTARA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2014 | ||
31 | PROVINSI MALUKU UTARA | PROVINSI MALUKU UTARA | LETUSAN GUNUNG API IBU | 2011 |
KABUPATEN HALMAHERA BARAT | ERUPSI GUNUNG API GAMKONORA | 2013 | ||
KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2012 | ||
KOTA TERNATE | ERUPSI GUNUNG API GAMALAMA | 2012 | ||
PROVINSI MALUKU UTARA | ERUPSI GUNUNG API GAMALAMA | 2013 | ||
KEPULAUAN SULA | BANJIR | 2016 | ||
32 | PROVINSI MALUKU | PROVINSI MALUKU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2012 |
PROVINSI MALUKU | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
KOTA AMBON | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
KABUPATEN MALUKU TENGAH | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2016 | ||
KABUPATEN MALUKU TENGAH | BANJIR BANDANG WAY ELA | 2012 | ||
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2014 | ||
33 | PROVINSI PAPUA | KOTA JAYAPURA | BANJIR BANDANG | 2016 |
KABUPATEN NABIRE | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2011 | ||
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2013 | ||
KABUPATEN BIAK NUMFOR | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2014 |
No | Judul | Jenis Ancaman | Waktu | Metode |
1 | Rencana Kontinjensi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan | Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan | Maret | Swakelola |
2 | Rencana Kontinjensi | Ancaman Epidemi Ebola | Maret | Swakelola |
3 | Rencana Kontinjensi Kota Bima | Ancaman Bencana Banjir | Juli | Swakelola |
4 | Rencana Kontinjensi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jawa Tengah | Ancaman Gempa Bumi dan Tsunami | Juli | Swakelola |
5 | Rencana Kontinjensi Kota Malang, Jawa Timur | Ancaman Letusan Gunung Bromo | Desember | Swakelola |
6 | Rencana Kontinjensi Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | Ancaman Letusan Gunung Bromo | Desember | Swakelola |
7 | Rencana Kontinjensi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami | November | Swakelola |
8 | Rencana Kontinjensi Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah | Ancaman Tanah Longsor | Desember | Swakelola |
9 | Rencana Kontinjensi Nasional | Ancaman Banjir dan Tanah Longsor | Juli - November | Kontraktual |
10 | Rencana Kontinjensi Nasional | Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan | Juli - November | Kontraktual |
RENKON TAHUN 2016
UNTUK SAAT INI YANG TELAH DIKERJAKAN :
NO | RENKON | TAHUN | |||||||||||
1 | RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GUNUNG API EGON DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NTT | 2016 | |||||||||||
2 | RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA ERUPSI GUNUNG RINJANI (G.BARU JARI) PROVINSI NTB | 2016 | |||||||||||
3 | RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI PROVINSI MALUKU | 2016 |
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | HAZARD | TAHUN |
1 | PROVINSI ACEH | KOTA BANDA ACEH | BANJIR DAN TANAH LONGSOR | 2016 |
KABUPATEN ACEH BESAR | LETUSAN GUNUNG API SEULEWAH AGAM | 2014 | ||
KOTA SABANG | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2017 | ||
2 | PROVINI SUMATERA UTARA | KABUPATEN BATUBARA | BANJIR | 2013 |
KABUPATEN KARO | LETUSAN GUNUNG API SINABUNG | 2014 | ||
3 | PROVINSI SUMATERA BARAT | PROVINSI SUMATERA BARAT | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI | 2008 |
